清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品類型 | UWB-LCP多天線(L型) |
天線端口 | BTB公頭 |
工作范圍 | 7.7-8.3Ghz |
參考設(shè)計(jì) | CH9信道、18mm*25*0.4mm |
平均效率 | >15% |
最大增益(dBi) | -0.6 |
駐波比 | <2.5:1(S11 < -10dB,帶寬200Mhz) |
極化形式 | 線極化、垂直極化,定向 |
無(wú)線服務(wù)應(yīng)用示例 | UWB(采用NXP SR100T芯片) |
備注 | 適配手機(jī)、智能穿戴、IOT、AR/VR眼鏡等應(yīng)用 |
產(chǎn)品類型 | UWB-LCP多天線(L型) |
天線端口 | BTB公頭 |
工作范圍 | 7.7-8.3Ghz |
參考設(shè)計(jì) | CH9信道、18mm*25*0.4mm |
平均效率 | >15% |
最大增益(dBi) | -0.6 |
駐波比 | <2.5:1(S11 < -10dB,帶寬200Mhz) |
極化形式 | 線極化、垂直極化,定向 |
無(wú)線服務(wù)應(yīng)用示例 | UWB(采用NXP SR100T芯片) |
備注 | 適配手機(jī)、智能穿戴、IOT、AR/VR眼鏡等應(yīng)用 |
在線留言
無(wú)線傳輸解決方案提供商和制造商
相關(guān)產(chǎn)品
無(wú)線傳輸解決方案提供商和制造商