
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



產(chǎn)品類型 | SLDA106-7R000G-01TF(貼片天線) |
天線端口 | SMT(安裝) |
工作范圍 | Bandwidth (BW) 3100~10300 MHz |
參考設(shè)計 | CH2-11信道 |
平均效率 | >60 |
最大增益(dBi) | Peak Gain 1.5dBi/Average Gain -3.5 dBi |
駐波比 | <2.5:1 Power Capacity 3.0 W max. |
極化形式 | 線極化,全向,Characteristic Impedance (Nom.) 50 ohm |
無線服務(wù)應(yīng)用示例 | UWB |
備注 | 適配IOT、智能穿戴、智能家居、UWB模塊/錨點等應(yīng)用 |
產(chǎn)品類型 | SLDA106-7R000G-01TF(貼片天線) |
天線端口 | SMT(安裝) |
工作范圍 | Bandwidth (BW) 3100~10300 MHz |
參考設(shè)計 | CH2-11信道 |
平均效率 | >60 |
最大增益(dBi) | Peak Gain 1.5dBi/Average Gain -3.5 dBi |
駐波比 | <2.5:1 Power Capacity 3.0 W max. |
極化形式 | 線極化,全向,Characteristic Impedance (Nom.) 50 ohm |
無線服務(wù)應(yīng)用示例 | UWB |
備注 | 適配IOT、智能穿戴、智能家居、UWB模塊/錨點等應(yīng)用 |
在線留言
無線傳輸解決方案提供商和制造商
相關(guān)產(chǎn)品
無線傳輸解決方案提供商和制造商
